Uhlíkové pachové filtry Prima Klima Industry Line
Filtry Prima Klima Industry Line s aktivním uhlím zachycují pachy ve ventilačních systémech. Při výběru porovnejte průtok ventilátoru, kapacitu filtru a průměr příruby. Filtry lze instalovat vodorovně i svisle.
Řazení produktů
Výpis produktů
Prima Klima Industry line karbonový filtr s výkonem 1800/2700m3/hod pro menší prostory. Životnost uhlí až 2 roky, vertikální i horizontální zapojení. S redukcí.
Prima Klima koncový filtr 1200/1800m3/hod se hodí do menších prostor s nižším výkonem ventilačního systému. Aktivní uhlí s životností až 2 roky zaručuje vysokou filtrační...
Uhlíkový filtr Prima Klima Industry K1608 nabízí 4cm lože CTC75 a maximální průtok 1150 m3/h pro náročný, nepřetržitý provoz.
Prima Klima Industry line 150mm 820/1080m3/h. Profesionální filtr s aktivním uhlím, odstraňuje nepříjemné vůně a pachy. Životnost 18-24 měsíců.
Prima Klima Industry line karbonový filtr s vysokým výkonem 810/1090m3/hod. Vysoká spolehlivost, životnost uhlí a možnost repase pro vysoký výkon.
Prima Klima Koncový filtr 150mm 460/680m3/hod Industry k1605 s aktivním uhlím a výkonem 460-680m3/hod. Životnost uhlí až 2 roky, možnost repase.
Prima Klima Industry line 125mm koncový filtr s výkonem 460/700m3/hod. Aktivní uhlí s životností 18-24 měsíců. Ideální pro menší prostory.
Prima Klima Industry line karbonový filtr s výkonem 360/460m3/hod. Životnost uhlí až 24 měsíců. Optimální filtrace nepříjemných vůní.
Prima Klima koncový filtr Industry line s výkonem 180/280m3/hod. Aktivní uhlí s životností až 2 roky. Možnost vertikální i horizontální instalace. Součástí pre-filtr a možnost...
Ovládací prvky výpisu
Řada Industry Line má 4 cm vrstvu aktivního uhlí CTC75 s aktivní povrchovou plochou > 1200 m2 / g. Součástí je předfiltr proti prachu. Životnost uhlí přibližně dva roky závisí také na prašnosti a vlhkosti prostředí; zhruba dvakrát překonává řadu ECO. Uhlí lze vyměnit za nové.
Kapacitu vybírejte podle průtoku ventilátoru a průměru potrubí. Optimální kapacita filtru by měla být blízko výkonu ventilátoru.
| Filtr | Příruba (mm) | Optimální kapacita (m3/h) | Kapacita (m3/h) | Délka bez příruby (cm) | Průměr (cm) | Hmotnost uhlí (kg) | Hmotnost celkem (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Industry K1600 | 100mm | 180m3/h | 280m3/h | 25cm | 18cm | 1,5kg | 2,5kg |
| Industry K1601 | 100mm | 280m3/h | 420m3/h | 40cm | 18cm | 2,4kg | 3,7kg |
| Industry K1602 | 125mm | 180m3/h | 260m3/h | 20cm | 20,5cm | 1,5kg | 2,6kg |
| Industry K1603 | 125mm | 360m3/h | 460m3/h | 40cm | 20,5cm | 2,9kg | 4,5kg |
| Industry K1604 | 125mm | 460m3/h | 700m3/h | 60cm | 20,5cm | 4,5kg | 6,6kg |
| Industry K1605 | 150mm | 460m3/h | 680m3/h | 50cm | 23cm | 4,5kg | 6,8kg |
| Industry K1606 | 150mm | 820m3/h | 1080m3/h | 80cm | 23cm | 7,1kg | 10,3kg |
| Industry K1607 | 160mm | 460m3/h | 720m3/h | 50cm | 24cm | 4,5kg | 6,9kg |
| Industry K1608 | 160mm | 880m3/h | 1150m3/h | 80cm | 24cm | 7,4kg | 10,8kg |
| Industry K1609 | 200mm | 810m3/h | 1090m3/h | 50cm | 28cm | 5,3kg | 8,3kg |
| Industry K1610 | 200mm | 1150m3/h | 1650m3/h | 80cm | 28cm | 8,7kg | 12,9kg |
| Industry K1611 | 250mm | 1200m3/h | 1800m3/h | 75cm | 33cm | 10,4kg | 15,4kg |
| Industry K1612 | 250mm | 1800m3/h | 2700m3/h | 100cm | 33cm | 13,4kg | 19,7kg |
| Industry K1613 | 315mm | 1800m3/h | 2700m3/h | 75cm | 41,5cm | 15,7kg | 22,3kg |
| Industry K1614 | 315mm | 2400m3/h | 3600m3/h | 100cm | 41,5cm | 24,5kg | 32,7kg |
| Industry K1615 | 315mm | 2800m3/h | 4700m3/h | 125cm | 41,5cm | 29,1kg | 38,8kg |
| Industry K1616 | 400mm | 3500m3/h | 4500m3/h | 100cm | 60cm | 25,9kg | 40,5kg |
| Industry K1617 | 400mm | 4300m3/h | 5600m3/h | 125cm | 60cm | 32,8kg | 50,2kg |
Filtry lze zapojit vodorovně i svisle. Vyměnitelná uhlíková náplň umožňuje obnovit filtr bez výměny celé konstrukce.
- Pachové filtry Prima Klima s aktivním uhlím
- Filtry Prima Klima CARBOCONE s aktivním uhlím

